VCMNA112

Describe patterns with numbers and identify missing elements

1. Wrong Number!: 23 24 7 26 1 28 29
2. Wrong Number!: 12 11 20 9 8 7 40
3. Wrong Number!: 9 10 11 22 13 24 15
4. Wrong Number!: 11 12 23 14 25 16 17
5. Out of Order!: 10 20 30 40 5 60 7
6. Wrong Number!: 35 3 45 50 55 60 56
7. Wrong Number!: 30 25 2 15 10 5 1
8. Wrong Number!: 100 90 85 70 60 50 30
9. Wrong Number!: 25 35 45 50 65 75 80
10. Wrong Numbers!: 23 42 25 6 27 28 19
11. Wrong Numbers!: 71 72 70 74 5 66 77
12. Wrong Numbers!: 57 58 59 60 51 52 53
13. Wrong Numbers!: 40 41 12 34 44 45 64
14. Wrong Numbers!: 88 89 90 81 82 93 84
15. Wrong Number!: 41 43 45 37 49 51 53
16. Wrong Number!: 62 64 66 66 68 69 72 74
17. Wrong Number!: 80 90 92 94 96 98 100
18. Wrong Number!: 26 28 30 32 44 36 38
19. Wrong Number!: 21 22 25 27 29 31 33
20. What's the Number?: 17 15 * 11 9 7 5
21. Wrong Number!: 91 89 87 85 83 80 79
22. Wrong Number!: 48 46 44 32 40 38 36
23. Wrong Number!: 55 53 51 50 47 45 43
24. Wrong Number!: 45 50 52 60 65 70 75
25. Wrong Number!: 70 75 78 85 90 95 100
26. Wrong Number!: 50 45 47 35 30 25 20
27. Wrong Number!: 30 25 20 15 10 5 1
28. What's the Number?: 37 39 41 43 * * *
29. What's the Number?: 210 220 * 240 250 260 *
30. What's the Number?: 303 306 * 312 315 *
31. What's the Number?: 720 717 * 711 708 * 702
32. What's the Number?: 216 220 * 228 232 * 240
33. What's the Number?: 500 496 492 488 * 480 *
34. What's the Number?: 850 * 860 865 870 * 880
35. What's the Number?: * 635 630 625 620 615 *
36. Counting Stars - count by tens
37. Croc Tracks - number pattern
38. Croc Tracks - number pattern
39. Croc Tracks - number pattern