Model square and triangular numbers and record each number group in numerical and diagrammatic form

1. Lions Square Up: Click the square numbers
2. Lions Square Up: Click all the numbers that are not square numbers.
3. Lions Square Up: Click all the square numbers
4. Lions Square Up: Click all the numbers that are not square numbers
5. Lions Square Up: Click all the numbers that are not square
6. Square it!: Square 5, 50
7. Square it!: Square 7, 700
8. Square it!: Square 4, 40
9. Square it!: Square 12, 120
10. Square it!: Square 2, 200
11. Square It: Square 6, 60
12. Square It: Square 8, 80
13. Square It: Square 9, 90
14. Square It: Square 10, 100
15. Square It: Square 5, 50
16. Square it: Square 12, 1.2
17. Square it: Square 6, 600
18. Square it: Square 13, 1.3
19. Square it: Square 10, 0.1
20. Square it: Square 11, 110
21. Square it: Square 9, 0.9
22. Square it: Square 5, 0.5
23. Square it: Square 8, 0.8
24. Square it: Square 6, 0.6
25. Square it: Square 7, 0.7
26. Square it! -5 and -50 squared
27. Square it! -9 and -90 squared
28. Square it! 0.4 and 40 squared
29. Square it! 0.09 and 0.9 squared
30. Square it! 0.07 and 70 squared
31. Square it: Square 1.5,-0.15
32. Square it: Square 1.6,-16
33. Square it: Square 0.21,-0.21
34. Square it: Square 18,1.8
35. Square it: Square 0.22,2.2